مواصفات المنتج
الخصائص
- لينة، وذات معامل منخفض
- ضمان تركيب خالٍ من المخاطر
- خيارات لمجموعة واسعة
- يمكن أن تعالج الإزعاج بسبب جفاف العين
تقنية العدسات
تفاصيل المنتج
المادة/محتوى الماء (H2O)
omafilcon B / 62%
جدول الاستبدال
شهريًا
قابلية انتقال الأكسجين
30.9 Dk/t (at -3.00D)
هل تريد فترة ارتداء ممتدة
Yes
حجم العبوة
3 أو 6
منحنى القاعدة
8.4, 8.8
8.4, 8.8
8.4, 8.8
8.4, 8.8
8.4, 8.8
القطر
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
القوة الكروية
+6.25D to +10.00D (0.50D steps after +6.50D)
-8.50D to -10.00D (0.50D steps)
-8.50D to -10.00D (0.50D steps)
+10.00D to -10.00D (0.50D steps after +/-6.50D)
+6.00 to -6.25D (0.25D steps)
-6.50 to -8.00D (0.50D steps)
-6.50 to -8.00D (0.50D steps)
+6.25, +6.50 to +10.00D (0.50D steps)
-8.50 to -10.00D (0.50D steps)
القوة الاسطوانية
-0.75, -1.25, -1.75, -2.25
-2.25 to -5.75 (0.50D steps)
-2.75 to -5.75DC (0.50D steps)
-0.75 to -5.75DC (0.50D steps)
-0.75 to -5.75DC (0.50D steps)
المحور
5° to 180° (5° steps)
5° to 180° (5° steps)
5° to 180° (5° steps)
5° to 180° (5° steps)
5° to 180° (5° steps)
جدول الارتداء
يوميًا